RC55單缸圓錐破碎機進料尺寸要小于110-340mm,每小時產(chǎn)量265-900噸左右,可以做花崗巖、青石、鵝卵石等多種硬度物料的粗碎處理,出料粒度10-50mm之間可調(diào),配套電機功率315-355kw,設(shè)備重量約32.5噸。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC55 | 110 | 315-355 | 32.5 | 265-375 | 275-390 | 285-405 | 300-425 | 315-445 | 325-465 | 340-485 | 400-505 | |||||
150 | 315-445 | 330-465 | 345-485 | 360-505 | 370-525 | 390-550 | 455-575 | 475-600 | ||||||||
250 | 400-560 | 315-585 | 430-610 | 505-635 | 525-660 | 550-695 | 575-725 | |||||||||
340 | 420-580 | 435-610 | 510-640 | 545-685 | 580-730 | 620-780 | 665-850 | 710-900 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
廣西南寧時產(chǎn)800噸的砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
湖南時產(chǎn)800噸砂石料生產(chǎn)線設(shè)備清單破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南
時產(chǎn)1000噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州惠水
甘肅蘭州雙墩每小時500噸的石料生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅蘭州雙墩
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555